001070010001  646899.17  1071073.95   261.55  Hrana
001070010002  646895.15  1071072.18   263.18  Hrana
001070010003  646891.93  1071072.21   264.45  Hrana
001070010004  646902.89  1071074.37   260.64  Teren
001070010005  646902.95  1071073.68   260.61  Bet_konstrukce
001070010006  646902.69  1071073.59   261.07  Bet_konstrukce
001070010007  646902.41  1071070.70   261.45  Teren
001070010008  646899.47  1071067.43   262.66  Teren
001070010009  646904.05  1071062.83   262.80  Teren
001070010010  646907.23  1071064.83   261.73  Teren
001070010011  646907.97  1071066.24   261.20  Bet_konstrukce
001070010012  646908.15  1071066.45   260.63  Bet_konstrukce
001070010013  646910.52  1071065.05   260.67  Teren
001070010014  646913.08  1071068.66   259.91  Hrana
001070010015  646912.72  1071065.70   260.10  Hrana
001070010016  646913.21  1071063.23   260.37  Hrana
001070010017  646914.37  1071056.93   261.52  Hrana
001070010018  646916.08  1071050.74   262.37  Hrana
001070010019  646918.79  1071047.21   262.00  Hrana
001070010020  646913.00  1071053.73   262.76  Teren
001070010021  646911.75  1071057.43   262.18  Teren
001070010022  646910.96  1071061.55   261.37  Teren
001070010023  646909.53  1071064.11   261.18  Teren
001070010024  646916.16  1071066.71   258.55  Strecha
001070010025  646913.90  1071065.58   259.40  Strecha
001070010026  646915.75  1071061.89   259.14  Strecha
001070010027  646915.33  1071061.71   258.64  Bet_konstrukce
001070010028  646915.72  1071061.89   258.65  Bet_konstrukce
001070010029  646907.14  1071062.40   262.23  Teren
001070010030  646910.19  1071056.93   262.86  Teren
001070010031  646913.43  1071049.58   263.57  Teren
001070010032  646915.37  1071045.27   263.79  Teren
001070010033  646921.86  1071045.58   261.42  Plot_drev
001070010034  646920.50  1071044.88   261.97  Plot_drev
001070010035  646915.09  1071042.01   264.07  Plot_drev
001070010036  646912.89  1071045.79   264.57  Teren
001070010037  646909.85  1071051.68   264.46  Teren
001070010038  646908.08  1071051.53   264.75  Teren
001070010039  646906.00  1071053.81   264.83  Teren
001070010040  646906.34  1071055.51   264.42  Teren
001070010041  646904.77  1071057.78   264.42  Teren
001070010042  646903.18  1071057.84   264.91  Teren
001070010043  646902.78  1071059.83   264.29  Teren
001070010044  646899.15  1071062.96   264.79  Teren
001070010045  646902.09  1071057.76   265.18  Teren
001070010046  646904.25  1071053.23   265.97  Teren
001070010047  646908.31  1071047.95   265.96  Teren
001070010048  646910.31  1071043.76   266.40  Teren
001070010049  646911.52  1071040.03   265.63  Teren
001070010050  646911.51  1071040.41   265.81  Bet_konstrukce
001070010051  646910.90  1071039.93   266.69  Bet_konstrukce
001070010052  646910.96  1071039.13   266.77  Bet_konstrukce
001070010053  646911.53  1071039.65   265.67  Bet_konstrukce
001070010054  646910.34  1071039.11   267.25  Hrana
001070010055  646914.12  1071032.11   267.07  Hrana
001070010056  646914.99  1071033.34   265.62  Bet_konstrukce
001070010057  646914.79  1071032.49   266.57  Bet_konstrukce
001070010058  646916.24  1071030.71   266.37  Hrana
001070010059  646915.46  1071029.78   266.53  Hrana
001070010060  646917.14  1071028.87   266.44  Plot_drev
001070010061  646920.11  1071029.88   265.23  Plot_drev
001070010062  646923.07  1071030.94   263.41  Plot_drev
001070010063  646925.20  1071031.67   261.98  Plot_drev
001070010064  646924.91  1071030.06   262.45  Hrana
001070010065  646921.30  1071026.59   265.01  Teren
001070010066  646924.40  1071025.84   263.42  Hrana
001070010067  646919.55  1071024.20   266.83  Teren
001070010068  646915.84  1071024.95   267.58  Teren
001070010069  646920.40  1071019.43   267.67  Teren
001070010070  646921.96  1071020.38   266.59  Teren
001070010071  646923.56  1071020.40   265.10  Teren
001070010072  646925.02  1071020.40   263.84  Teren
001070010073  646925.95  1071020.80   263.26  Hrana
001070010074  646923.24  1071010.95   268.79  Teren
001070010075  646925.11  1071010.99   267.53  Teren
001070010076  646926.92  1071011.28   266.31  Teren
001070010077  646927.74  1071011.94   265.50  Teren
001070010078  646929.51  1071011.39   264.54  Teren
001070010079  646930.82  1071010.12   263.85  Teren
001070010080  646933.73  1071011.98   261.83  Bet_konstrukce
001070010081  646934.57  1071012.16   261.82  Bet_konstrukce
001070010082  646935.59  1071009.77   261.82  Bet_konstrukce
001070010083  646937.01  1071005.78   261.60  Bet_konstrukce
001070010084  646934.09  1071009.85   261.90  Teren
001070010085  646928.96  1071009.40   265.37  Teren
001070010086  646927.63  1071008.04   267.20  Teren
001070010087  646930.01  1071003.95   266.79  Teren
001070010088  646928.99  1071000.91   268.79  Teren
001070010089  646931.21  1070997.47   268.75  Teren
001070010090  646928.22  1070995.61   271.86  Teren
001070010091  646930.47  1070992.79   271.58  Teren
001070010092  646927.55  1070989.31   274.70  Teren
001070010093  646930.37  1070986.67   273.82  Teren
001070010094  646932.41  1070982.95   273.66  Teren
001070010095  646934.88  1070979.14   273.31  Teren
001070010096  646933.93  1070977.01   274.80  Teren
001070010097  646933.56  1070972.45   276.48  Teren
001070010098  646936.43  1070972.55   273.84  Teren
001070010099  646938.37  1070968.86   273.63  Teren
001070010100  646937.98  1070965.11   275.03  Teren
001070010101  646937.51  1070958.65   278.00  Zed_operna
001070010102  646939.02  1070957.29   276.94  Hrana
001070010103  646938.36  1070956.82   277.20  Zed_operna
001070010104  646943.08  1070949.32   275.43  Hrana
001070010105  646942.64  1070948.40   275.69  Zed_operna
001070010106  646941.96  1070948.87   276.28  Zed_operna
001070010107  646944.21  1070946.85   275.31  Hrana
001070010108  646943.89  1070945.58   276.21  Zed_operna
001070010109  646944.50  1070945.92   275.69  Hrana
001070010110  646946.00  1070946.91   274.02  Teren
001070010111  646948.42  1070947.22   272.03  Teren
001070010112  646950.04  1070943.61   272.08  Teren
001070010113  646946.95  1070942.46   274.75  Teren
001070010114  646945.31  1070941.60   276.45  Teren
001070010115  646951.77  1070939.78   271.40  Teren
001070010116  646953.99  1070940.47   269.53  Teren
001070010117  646954.90  1070936.83   269.31  Teren
001070010118  646958.41  1070936.28   267.23  Teren
001070010119  646958.80  1070939.17   266.28  Teren
001070010120  646960.88  1070940.42   264.74  Zed_oper_drev
001070010121  646960.76  1070940.36   264.94  Zed_oper_drev
001070010122  646958.70  1070945.91   263.80  Zed_oper_drev
001070010123  646958.84  1070945.93   263.71  Zed_oper_drev
001070010124  646956.13  1070953.19   263.35  Zed_oper_drev
001070010125  646954.74  1070957.03   263.11  Zed_oper_drev
001070010126  646951.95  1070958.19   262.81  Zed_oper_drev
001070010127  646951.17  1070960.55   262.89  Zed_oper_drev
001070010128  646948.95  1070973.33   262.40  Zed_operna
001070010129  646950.06  1070969.59   262.51  Zed_operna
001070010130  646950.39  1070969.83   261.57  Zed_operna
001070010131  646951.78  1070964.81   261.75  Zed_operna
001070010132  646951.34  1070964.45   262.83  Zed_operna
001070010133  646953.13  1070958.20   262.38  Zed_operna
001070010134  646953.44  1070958.36   261.60  Zed_operna
001070010135  646954.40  1070957.71   263.06  Zed_operna
001070010136  646954.73  1070957.62   263.14  Zed_operna
001070010137  646956.22  1070953.63   263.14  Zed_operna
001070010138  646959.06  1070946.11   263.41  Zed_operna
001070010139  646959.25  1070945.61   263.68  Zed_operna
001070010140  646961.39  1070946.31   263.73  Zed_operna
001070010141  646963.13  1070940.65   264.39  Zed_operna
001070010142  646960.85  1070937.02   265.80  Teren
001070010143  646961.08  1070932.50   266.00  Teren
001070010144  646966.20  1070924.43   264.71  Zed_operna
001070010145  646963.60  1070928.10   265.00  Bet_konstrukce
001070010146  646962.80  1070932.83   265.09  Bet_konstrukce
001070010147  646962.23  1070932.83   265.45  Bet_konstrukce
001070010148  646963.01  1070928.80   265.55  Bet_konstrukce
001070010149  646961.12  1070928.41   266.20  Zed_operna
001070010150  646960.58  1070928.27   267.04  Zed_operna
001070010151  646960.82  1070926.89   267.52  Zed_operna
001070010152  646957.48  1070926.92   268.98  Teren
001070010153  646954.48  1070925.66   271.48  Hrana
001070010154  646953.71  1070925.43   272.00  Zed_operna
001070010155  646953.26  1070928.03   272.06  Zed_operna
001070010156  646953.80  1070928.05   271.87  Hrana
001070010157  646952.08  1070929.01   273.51  Teren
001070010158  646952.54  1070927.91   273.70  Zed_operna
001070010159  646952.58  1070927.39   274.13  Zed_operna
001070010160  646949.43  1070930.99   275.16  Teren
001070010161  646950.07  1070927.08   275.19  Plot_drat
001070010162  646947.45  1070926.32   277.50  Plot_drat
001070010163  646947.03  1070926.28   277.72  Zed_operna
001070010164  646946.07  1070929.12   278.04  Zed_operna
001070010165  646946.59  1070929.39   277.65  Hrana
001070010166  646945.20  1070933.63   278.14  Hrana
001070010167  646944.03  1070935.16   278.73  Zed_operna
001070010168  646949.22  1070931.80   275.18  Teren
001070010169  646950.10  1070935.26   273.59  Teren
001070010170  646952.48  1070936.12   271.48  Teren
001070010171  646949.06  1070937.42   274.02  Teren
001070010172  646946.64  1070939.18   275.93  Teren
001070010173  646945.69  1070941.88   276.11  Teren
001070010174  646946.21  1070954.25   272.14  Teren
001070010175  646944.71  1070956.83   272.39  Teren
001070010176  646944.71  1070956.91   272.37  Teren
001070010177  646930.01  1070971.97   279.94  Teren
001070010178  646928.11  1070972.24   281.39  Plot_drat
001070010179  646930.20  1070976.41   277.71  Teren
001070010180  646925.17  1070978.50   281.52  Plot_drat
001070010181  646923.96  1070977.98   282.22  Plot_drat
001070010182  646923.09  1070987.15   279.17  Teren
001070010183  646919.33  1070986.54   282.44  Plot_drat
001070010184  646917.13  1070990.95   282.57  Plot_drat
001070010185  646916.46  1070992.00   282.58  Plot_drat
001070010186  646917.77  1070991.53   282.54  Hrana
001070010187  646917.76  1070994.10   280.77  Teren
001070010188  646915.47  1070995.79   282.03  Hrana
001070010189  646915.81  1070997.65   280.38  Teren
001070010190  646913.52  1071000.46   280.06  Teren
001070010191  646912.01  1071000.10   281.79  Hrana
001070010192  646911.13  1070999.51   282.43  Plot_drat
001070010193  646910.10  1070999.02   283.19  Plot_drat
001070010194  646909.00  1070998.26   283.38  Zed_operna
001070010195  646908.91  1071001.26   282.85  Hrana
001070010196  646906.18  1071003.73   283.03  Hrana
001070010197  646904.25  1071003.61   283.53  Zed_operna
001070010198  646903.55  1071006.18   283.97  Hrana
001070010199  646901.98  1071005.67   284.46  Zed_operna
001070010200  646902.48  1071007.35   284.08  Hrana
001070010201  646900.23  1071009.59   283.41  Hrana
001070010202  646899.34  1071009.21   283.70  Zed_operna
001070010203  646895.97  1071015.20   283.31  Hrana
001070010204  646889.60  1071022.08   284.10  Hrana
001070010205  646888.57  1071021.72   284.02  Zed_operna
001070010206  646884.89  1071027.32   284.25  Plot_drat
001070010207  646886.38  1071028.34   283.87  Hrana
001070010208  646883.05  1071033.72   283.57  Hrana
001070010209  646881.43  1071032.47   284.10  Plot_drat
001070010210  646877.21  1071038.89   283.72  Plot_drat
001070010211  646878.33  1071039.19   283.43  Hrana
001070010212  646891.81  1071027.11   280.69  Teren
001070010213  646894.96  1071030.15   277.99  Teren
001070010214  646891.82  1071033.75   279.45  Teren
001070010215  646889.49  1071031.90   281.29  Teren
001070010216  646890.02  1071039.02   278.40  Teren
001070010217  646885.22  1071040.97   279.28  Teren
001070010218  646881.50  1071046.94   278.85  Teren
001070010219  646871.70  1071045.07   283.96  Plot_drat
001070010220  646872.47  1071045.34   283.70  Hrana
001070010221  646875.35  1071054.75   279.02  Teren
001070010222  646876.32  1071055.34   278.77  Teren
001070010223  646881.74  1071049.08   278.36  Teren
001070010224  646885.22  1071052.31   274.99  Teren
001070010225  646889.63  1071049.43   273.90  Teren
001070010226  646892.75  1071048.00   273.23  Teren
001070010227  646896.24  1071049.88   270.86  Teren
001070010228  646896.76  1071052.33   269.31  Teren
001070010229  646894.59  1071055.13   269.00  Teren
001070010230  646888.87  1071067.53   267.76  Hrana
001070010231  646888.09  1071066.03   268.12  Pata
001070010232  646894.58  1071060.87   267.60  Hrana
001070010233  646893.73  1071059.39   268.02  Pata
001070010234  646897.24  1071055.05   268.06  Pata
001070010235  646898.38  1071055.96   267.66  Hrana
001070010236  646901.51  1071052.40   267.63  Hrana
001070010237  646900.47  1071051.84   268.05  Pata
001070010238  646906.25  1071048.57   267.57  Teren
001070010239  646893.62  1071037.78   277.17  Teren
001070010240  646901.17  1071042.54   271.55  Teren
001070010241  646901.33  1071037.33   272.27  Teren
001070010242  646897.74  1071036.24   274.85  Teren
001070010243  646903.70  1071021.56   274.69  Teren
001070010244  646901.35  1071026.52   275.50  Teren
001070010245  646906.20  1071011.18   279.41  Teren
001070010246  646903.67  1071027.18   273.48  Teren
001070010247  646911.56  1071030.54   268.38  Teren
001070010248  646906.63  1071024.72   271.83  Teren
001070010249  646911.46  1071020.34   271.20  Teren
001070010250  646908.77  1071015.83   275.04  Teren
001070010251  646914.33  1071005.90   276.89  Teren
001070010252  646916.10  1071009.89   273.80  Teren
001070010253  646931.32  1071029.42   257.71  Budova
001070010254  646938.61  1071010.57   258.40  Budova
001070010255  646907.81  1071010.43   278.62  Teren
001070010256  646913.58  1071018.05   271.31  Teren
001070010257  646934.40  1071005.02   263.58  Hrana
001070010259  646929.94  1070974.68   278.91  Teren
001070010260  646941.29  1070972.16   270.59  Teren
001070010261  646943.15  1070957.59   273.20  Teren
001070010262  646935.86  1070972.18   274.72  Teren
001070010263  646944.83  1071012.94   258.40  Budova
001070010264  646949.27  1071000.92   258.40  Budova
001070010265  646933.29  1071012.26   260.84  Bet_konstrukce
001070010266  646933.68  1071012.39   259.85  Bet_konstrukce
001070010267  646934.85  1071012.86   259.03  Bet_konstrukce
001070010268  646937.93  1071014.63   257.77  Bet_konstrukce
001070010269  646934.03  1071013.80   259.46  Bet_konstrukce
001070010270  646932.45  1071013.27   260.47  Bet_konstrukce
001070010271  646932.47  1071015.75   260.47  Bet_konstrukce
001070010272  646933.05  1071013.87   260.68  Bet_konstrukce
001070010274  646936.53  1071017.21   257.61  Budova
001070010275  646919.92  1071003.61   274.36  Teren
001070010276  646918.81  1071004.67   274.62  Teren
001070010277  646919.62  1071009.24   272.03  Teren
001070010278  646910.06  1071000.92   282.46  Teren
001070010279  646913.76  1071002.16   279.33  Teren
001070010280  646914.87  1071003.74   277.76  Teren
001070010281  646925.84  1071009.38   267.93  Teren
001070010282  646924.81  1071008.90   269.01  Teren
001070010283  646922.69  1071007.40   270.89  Teren
001070010284  646921.86  1070994.73   277.23  Teren
001070010285  646919.54  1070996.23   278.05  Teren
001070010286  646929.39  1070985.75   275.29  Teren
001070010287  646937.02  1070998.10   264.59  Hrana
001070010288  646938.35  1070993.83   264.70  Hrana
001070010289  646939.94  1070991.41   264.18  Hrana
001070010290  646939.42  1070992.72   263.70  Teren
001070010291  646938.66  1070994.84   263.38  Teren
001070010294  646940.11  1070997.76   260.94  Bet_konstrukce
001070010295  646940.98  1070995.39   261.04  Bet_konstrukce
001070010296  646943.17  1070991.81   257.96  Budova
001070010297  646951.62  1070994.96   256.56  Budova
001070010298  646953.72  1070989.40   257.08  Budova
001070010299  646954.48  1070986.56   258.25  Budova
001070010300  646952.95  1070986.17   260.41  Budova
001070010301  646956.98  1070976.89   260.93  Budova
001070010302  646935.57  1070991.14   268.23  Teren
001070010303  646932.76  1070990.14   271.10  Teren
001070010304  646923.98  1070996.74   274.27  Teren
001070010305  646955.01  1070958.05   261.07  Bet_konstrukce
001070010306  646957.54  1070951.43   261.21  Bet_konstrukce
001070010307  646959.54  1070946.16   261.25  Bet_konstrukce
001070010308  646962.20  1070946.91   261.20  Bet_konstrukce
001070010309  646964.16  1070938.20   262.27  Bet_konstrukce
001070010310  646965.04  1070934.24   262.68  Bet_konstrukce
001070010311  646966.83  1070923.09   263.71  Bet_konstrukce
001070010312  646967.56  1070915.53   264.44  Bet_konstrukce
001070010313  646956.97  1070938.20   267.95  Teren
001070010314  646955.27  1070931.76   270.30  Teren
001070010315  646957.85  1070936.63   267.69  Teren
001070010316  646954.61  1070943.41   267.74  Teren
001070010317  646956.77  1070941.09   267.04  Teren
001070010318  646954.74  1070943.94   267.41  Teren
001070010319  646952.66  1070946.41   267.82  Teren
001070010320  646953.10  1070944.81   268.41  Teren
001070010321  646952.80  1070944.51   268.96  Teren
001070010322  646951.66  1070942.43   270.83  Teren
001070010323  646952.11  1070949.34   267.60  Teren
001070010324  646949.54  1070945.67   271.29  Teren
001070010325  646952.14  1070953.82   267.06  Teren
001070010326  646951.08  1070952.37   268.86  Teren
001070010327  646949.70  1070951.94   270.23  Teren
001070010328  646949.39  1070952.35   270.19  Teren
001070010329  646948.69  1070953.38   270.34  Teren
001070010330  646946.29  1070952.43   272.59  Teren
001070010331  646950.30  1070956.79   266.39  Rozhranni
001070010332  646949.67  1070955.88   267.73  Rozhranni
001070010333  646949.23  1070953.79   269.70  Rozhranni
001070010334  646949.26  1070955.17   269.45  Rozhranni
001070010335  646947.93  1070956.06   270.09  Rozhranni
001070010336  646945.50  1070957.52   271.39  Rozhranni
001070010337  646944.35  1070958.86   271.79  Rozhranni
001070010338  646942.05  1070958.33   273.64  Rozhranni
001070010339  646941.28  1070959.68   273.93  Rozhranni
001070010340  646939.02  1070961.27   275.62  Rozhranni
001070010341  646940.65  1070962.78   273.59  Rozhranni
001070010342  646942.25  1070964.30   271.81  Rozhranni
001070010343  646944.13  1070965.25   269.57  Rozhranni
001070010344  646944.42  1070965.68   268.55  Rozhranni
001070010345  646945.85  1070965.79   266.91  Rozhranni
001070010346  646947.73  1070966.32   265.14  Rozhranni
001070010347  646949.27  1070966.92   263.52  Rozhranni
001070010348  646946.14  1070964.75   267.33  Rozhranni
001070010349  646946.67  1070963.70   267.26  Rozhranni
001070010350  646944.01  1070961.25   270.03  Rozhranni
001070010351  646941.68  1070959.63   272.79  Rozhranni
001070010352  646940.38  1070960.28   273.91  Rozhranni
001070010353  646940.32  1070961.79   273.77  Rozhranni
001070010354  646941.89  1070963.82   271.54  Rozhranni
001070010355  646943.57  1070964.41   269.73  Rozhranni
001070010356  646944.45  1070964.95   268.36  Rozhranni
001070010357  646945.86  1070964.07   267.80  Teren
001070010358  646944.22  1070961.77   269.76  Teren
001070010359  646944.82  1070963.32   268.94  Teren
001070010360  646943.39  1070963.46   270.02  Teren
001070010361  646942.27  1070962.97   271.22  Teren
001070010362  646940.93  1070961.76   273.04  Teren
001070010363  646943.43  1070961.90   270.45  Teren
001070010364  646942.66  1070961.94   271.22  Teren
001070010365  646945.27  1070960.08   270.14  Teren
001070010366  646946.12  1070957.81   270.16  Teren
001070010367  646947.74  1070957.33   268.50  Teren
001070010368  646948.85  1070958.17   267.02  Teren
001070010369  646948.78  1070959.41   266.50  Teren
001070010370  646946.67  1070959.78   268.85  Teren
001070010371  646946.96  1070961.38   267.38  Teren
001070010372  646948.23  1070961.26   266.09  Teren
001070010373  646950.44  1070961.12   264.04  Teren
001070010374  646950.56  1070963.94   263.44  Teren
001070010375  646949.95  1070965.91   263.65  Teren
001070010376  646948.19  1070965.95   264.84  Teren
001070010377  646949.23  1070964.09   264.74  Teren
001070010378  646948.16  1070964.14   266.08  Teren
001070010379  646947.81  1070963.94   266.47  Teren
001070010380  646946.62  1070965.48   266.74  Teren
001070010381  646947.62  1070965.97   265.34  Teren
001070010382  646948.82  1070970.32   263.45  Teren
001070010383  646948.66  1070968.18   263.54  Teren
001070010384  646945.78  1070968.19   266.66  Teren
001070010385  646947.62  1070970.68   264.58  Teren
001070010386  646947.36  1070974.25   263.63  Teren
001070010387  646942.74  1070976.30   267.16  Teren
001070010388  646942.02  1070973.46   269.20  Teren
001070010389  646937.29  1070976.86   271.85  Teren
001070010390  646942.51  1070980.38   265.16  Teren
001070010391  646942.69  1070978.46   266.95  Teren
001070010392  646943.35  1070969.88   269.41  Teren
001070010393  646942.09  1070968.64   271.12  Teren
001070010394  646942.71  1070966.75   270.69  Teren
001070010395  646937.05  1070967.76   275.02  Teren
001070010396  646936.01  1070968.11   275.83  Teren
001070010397  646931.80  1070968.31   279.31  Zed_operna
001070010398  646934.47  1070961.41   279.12  Zed_operna
001070010399  646938.89  1070955.83   277.11  Zed_operna
001070010400  646940.05  1070952.94   276.69  Zed_operna
001070010401  646940.90  1070950.99   276.35  Zed_operna
001070010402  646945.54  1070952.93   273.10  Teren
001070010403  646946.49  1070947.13   273.76  Teren
001070010404  646944.53  1070952.05   274.01  Teren
001070010405  646943.79  1070950.34   274.95  Teren
001070010406  646943.12  1070953.56   274.57  Teren
001070010407  646946.37  1070955.20   271.76  Teren
001070010408  646943.38  1070956.70   273.52  Teren
001070010409  646934.08  1070969.36   277.21  Teren
001070010410  646935.14  1070964.73   277.63  Teren
001070010411  646935.39  1070963.59   277.74  Teren
001070010412  646937.62  1070962.40   276.40  Teren
001070010413  646949.24  1070974.91   260.93  Budova
001070010414  646940.95  1070944.31   277.98  Zed_operna
001070010415  646941.37  1070944.49   277.90  Zed_operna
001070010416  646942.25  1070948.22   276.25  Zed_operna
001070010417  646935.76  1070958.07   279.04  Zed_operna
001070010418  646937.56  1070959.32   277.60  Zed_operna
001070010419  646940.15  1070960.24   274.55  Rozhranni
001070010420  646935.08  1070961.83   278.80  Hrana
001070010421  646932.20  1070968.51   279.02  Hrana
001070010422  646929.18  1070971.99   280.55  Hrana
001070010423  646950.70  1070967.02   262.65  Zed_operna
001070010424  646952.09  1070961.81   262.50  Zed_operna
001070010425  646954.63  1070956.92   263.25  Zed_oper_drev
001070010426  646951.84  1070958.08   263.02  Zed_oper_drev
001070010427  646951.03  1070960.50   263.01  Zed_oper_drev
001070010428  646948.53  1070974.72   262.20  Zed_operna
001070010429  646949.01  1070974.85   260.93  Zed_operna
001070010430  646941.71  1070990.58   263.75  Hrana
001070010431  646947.37  1070975.04   263.30  Hrana
001070010432  646944.85  1070981.99   263.50  Hrana
001070010433  646938.42  1070984.45   267.70  Teren
001070010434  646941.49  1071019.43   257.60  Budova
001070010435  646882.32  1071060.44   273.12  Teren
001070010436  646904.58  1071048.34   268.12  Pata
001070010437  646918.01  1071063.02   258.55  Strecha
001070010438  646924.51  1071065.38   256.14  Budova
001070010439  646917.31  1071061.27   256.14  Budova
001070010440  646924.33  1071046.87   256.14  Budova
001070010441  646931.76  1071050.49   256.14  Budova
001070010442  646923.48  1071046.43   256.20  Bet_konstrukce
001070010443  646916.04  1071061.71   256.20  Bet_konstrukce
001070010444  646922.91  1071046.13   258.80  Bet_konstrukce
001070010445  646930.38  1071012.97   262.50  Hrana
001070010446  646928.61  1071028.27   260.10  Bet_konstrukce
001070010447  646927.81  1071027.92   260.02  Bet_konstrukce
001070010448  646946.74  1070984.58   260.93  Budova
001070010449  646945.26  1070986.26   257.96  Budova
001070010450  646938.46  1071002.04   260.05  Bet_konstrukce
001070010451  646943.05  1070998.55   258.40  Budova
001070010452  646964.28  1070924.11   264.80  Zed_operna
001070010453  646942.13  1070940.77   278.80  Zed_operna
001070010454  646955.99  1070953.17   263.15  Zed_operna_drev
001070010455  646930.34  1070967.53   281.02  Zed_operna
001070010456  646942.40  1070991.53   261.30  Bet_konstrukce
001070010457  646953.89  1070951.18   265.25  Teren
001070010458  646956.56  1070944.96   265.60  Teren
001070010459  646955.62  1070947.99   265.45  Teren
001070010460  646943.07  1070991.81   258.40  Bet_konstrukce
001070010461  646940.91  1070997.79   258.40  Bet_konstrukce
001070010462  646938.33  1071004.75   258.40  Bet_konstrukce
001070010463  646935.51  1071012.63   258.40  Bet_konstrukce
001070010464  646948.49  1070974.94   260.93  Bet_konstrukce
001070010465  646945.93  1070984.34   260.93  Bet_konstrukce
001070010466  646935.71  1071005.39   261.50  Pata
001070010467  646940.48  1070992.72   261.40  Pata
001070010468  646938.35  1070998.06   261.45  Pata
001070010469  646932.44  1071012.88   260.60  Pata
001070010470  646931.12  1071014.83   260.65  Pata
001070010471  646927.77  1071021.75   260.75  Pata
001070010472  646938.17  1071013.89   258.40  Bet_konstrukce
001070014001  646963.43  1070963.03   259.17
001070014002  646960.01  1070988.28   257.01
001070014003  646948.36  1071018.66   254.97
001070014004  646941.96  1071051.23   252.99
001070014005  646947.48  1071080.74   251.66
001070014006  646953.54  1071086.93   251.55
001070014007  646960.03  1071052.16   251.88
001070014008  646961.99  1071024.35   252.21
001070016001  646956.19  1070998.47   256.15
